İzmir'de ilçe ilçe sonuçlar
Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu açık ara önde gidiyor. Erdoğan Kemalpaşa ve Kiraz ilçesinde rakibini geçti.
14 Mayıs 2023 - 19:55 - Güncelleme: 15 Mayıs 2023 - 02:32
İZMİR İLÇELERİ CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SONUÇLARI
Recep Tayyip ERDOĞAN | Muharrem İNCE | Kemal KILIÇDAROĞLU | Sinan OĞAN | |
Aliağa | %34,12 | %0,42 | %58,80 | %6,66 |
Bayındır | %42,73 | %0,91 | %52,24 | %4,12 |
Bergama | %41,31 | %1,04 | %52,45 | %5,20 |
Bornova | %31,37 | %0,47 | %62,68 | %5,48 |
Çeşme | %24,15 | %0,37 | %71,78 | %3,70 |
Dikili | %23,26 | %0,45 | %73,43 | %2,86 |
Foça | %24,08 | %0,31 | %69,68 | %5,93 |
Karaburun | %24,92 | %0,40 | %71,76 | %2,92 |
Karşıyaka | %16,50 | %0,29 | %79,99 | %3,22 |
Kemalpaşa | %48,29 | %0,45 | %45,51 | %5,74 |
Kınık | %37,00 | %0,59 | %58,49 | %3,92 |
Kiraz | %52,28 | %1,38 | %41,43 | %4,91 |
Menemen | %33,50 | %0,49 | %60,12 | %5,89 |
Ödemiş | %43,51 | %0,85 | %50,54 | %5,09 |
Seferihisar | %26,18 | %0,47 | %69,54 | %3,80 |
Selçuk | %31,17 | %0,54 | %64,03 | %4,26 |
Tire | %39,56 | %0,76 | %53,88 | %5,80 |
Torbalı | %38,52 | %0,50 | %55,88 | %5,10 |
Urla | %19,93 | %0,38 | %76,58 | %3,10 |
Beydağ | %35,40 | %1,37 | %58,27 | %4,96 |
Buca | %33,53 | %0,38 | %60,66 | %5,43 |
Konak | %28,16 | %0,52 | %68,12 | %3,20 |
Menderes | %38,27 | %0,59 | %56,26 | %4,88 |
Balçova | %21,36 | %0,33 | %74,59 | %3,73 |
Çiğli | %25,82 | %0,51 | %68,60 | %5,07 |
Gaziemir | %30,89 | %0,42 | %62,65 | %6,04 |
Narlıdere | %14,35 | %0,22 | %82,91 | %2,52 |
Güzelbahçe | %17,27 | %0,37 | %78,97 | %3,39 |
Karabağlar | %35,00 | %0,40 | %59,86 | %4,74 |
Bayraklı | %34,72 | %0,64 | %59,64 | %5,00 |
YORUMLAR