İzmirli 68 şirkete 3 milyar destek! İşte o şirketler
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir’de 68 şirkete 3 milyar TL tutarında teşvik vereceğini açıkladı.
11 Ekim 2022 - 14:13
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ağustos 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık ağustos ayında bin 261 yatırım teşvik belgesi düzenledi.
Buna göre, ağustos ayında 1261 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 47 milyar 473 milyon 698 bin 757 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 148 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
İzmir’de ise 68 proje 3 milyar 80 bin Türk Lirası teşvik almaya hak kazandı. 2’si yabancı sermaye yatırımı olan projelerin hayata geçmesi durumunda İzmir’de 2 bin 60 yeni istihdam sağlanması bekleniyor. Projelerin 18’in enerji sektöründe, 8’i hizmetler sektöründe, 41’i imalat sektöründe ve 1 madencilik sektöründe faaliyet gösterecek.
KONAK'A 11 MİLYONLUK TEŞVİK
En fazla destek Alachaty Turizm’in Çeşme’de yapacağı 500 yataklı otel proje aldı. Bu proje için 995 milyon TL değerinde teşvik sağlanacak. Konak Belediyesi’nin bir yatırımı da bakanlıktan teşvik almaya hak kazandı. Belediye bu yatırımı hayata geçirdiği takdirde 11 milyonluk KDV’den muaf tutulacak. İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin bir projesi de 3 milyon TL destek kazandı.
Buna göre, ağustos ayında 1261 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 47 milyar 473 milyon 698 bin 757 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 148 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
İzmir’de ise 68 proje 3 milyar 80 bin Türk Lirası teşvik almaya hak kazandı. 2’si yabancı sermaye yatırımı olan projelerin hayata geçmesi durumunda İzmir’de 2 bin 60 yeni istihdam sağlanması bekleniyor. Projelerin 18’in enerji sektöründe, 8’i hizmetler sektöründe, 41’i imalat sektöründe ve 1 madencilik sektöründe faaliyet gösterecek.
KONAK'A 11 MİLYONLUK TEŞVİK
En fazla destek Alachaty Turizm’in Çeşme’de yapacağı 500 yataklı otel proje aldı. Bu proje için 995 milyon TL değerinde teşvik sağlanacak. Konak Belediyesi’nin bir yatırımı da bakanlıktan teşvik almaya hak kazandı. Belediye bu yatırımı hayata geçirdiği takdirde 11 milyonluk KDV’den muaf tutulacak. İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin bir projesi de 3 milyon TL destek kazandı.
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 3.162.500 |
CTM METAL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 25.014.000 |
İS-MAKİNE ISI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 197.657.439 |
ABRAMET OTOMOTİV MAKİNA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 48.000.000 |
STAMPER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 76.400.000 |
GÖKTAŞ MOBİLYA MUTFAK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.877.728 |
NEPTÜN TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 69.058.710 |
KARYA İNŞAAT TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.382.700 |
METEOR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 80.332.281 |
KAMPANA MENEMEN DERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.954.881 |
ÖZEL DENT STYLE DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.300.000 |
VİLLA LEVANTE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 21.598.500 |
K.F.C. GIDA TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 8.550.183 |
TEKNO ELDİVEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.750.000 |
İMBAT SOĞUTMA ISITMA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.655.000 |
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 18.245.473 |
MERTEGE MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 75.273.017 |
NFC GIDA KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 15.710.000 |
EGE DOĞALTAŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 11.000.000 |
BERKO MADENCİLİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.999.784 |
ÖZERDEM MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 297.199.874 |
DLF OTOMOTİV- KAZIM ELİTOK | 5.589.199 |
BİZ KİMYA İLAÇ MAKİNE MÜHENDİSLİK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.436.106 |
ÖZEL PRODENTAL DİŞ PROTEZ LABORATUARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.240.000 |
YERLİ SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24.260.000 |
DORUK TARIMSAL ÜRÜNLER HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ SU ÜRÜNLERİ SERACILIK ARICILIK ÜRETİM PAZARLAMA İÇ VE DIŞ İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.037.216 |
ÖZAY VİNÇ MAKİNA KONSTRÜKSİYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.706.859 |
ORDİNAT İNŞAAT-ELEKTRİK MAKİNA TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.797.951 |
CUMALİ BUCAK | 15.671.100 |
ALACHATY TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 995.000.000 |
BORN PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10.217.106 |
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 24.127.019 |
EGE GELİŞİM KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR İNŞAAT NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.400.000 |
YOLDAŞ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 45.286.904 |
PROKO YAPI ENDÜSTRİSİ İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 70.779.428 |
FATİH FER-RO HİDROLİK PNOMATİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7.413.986 |
BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7.957.317 |
TÜRKOĞLU DEMİRCİLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 42.933.300 |
FORM ENDÜSTRİ TESİSLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.109.305 |
ARI YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 93.422.732 |
R VENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 33.400.610 |
BEDİR TASARIM İNŞAAT HARFİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.900.000 |
CYCLETRON BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 27.760.000 |
EGE-MEN DİŞLİ MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.815.365 |
MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.701.568 |
EGE AŞINMAZ METAL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 12.275.000 |
ARSLAN DAMPER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10.164.979 |
ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 28.399.779 |
ÜÇGÜN KOZA GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.680.265 |
BATI PREFABRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 26.071.723 |
EREN BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 236.925.249 |
GÜNDÜZ TRAFO ELEKTRİK MAKİNALARI VE TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 36.547.263 |
ENG PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 11.200.000 |
BEŞOK PETROL OTOMOTİV TAŞIMACILIK KUYUMCULUK YEDEK PARÇA TURİZM SPOR GIDA İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 48.172.000 |
ANADOLU PARS GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.111.280 |
TOYMAN PLASTİK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TANITIM VE MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.839.762 |
AKVATEK SU ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 71.157.317 |
MEDGENETİCS TIBBİ VE LABORATUVAR ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 18.423.150 |
CESUR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 13.734.950 |
SF TRADE TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ | 27.162.614 |
URLİVİA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.040.000 |
KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 11.000.000 |
ALMEDİKO SAĞLIK ÜRÜNLERİ TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 25.472.000 |
ORGANİZE AYNA VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 5.678.000 |
MEHMET OTÇU SEDEF ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT VE NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 16.754.198 |
ÇELİKER YAĞ TARIM GIDA İNŞAAT TURİZM NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.200.000 |
UFEN KALIP VE PLASTİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.089.043 |
YORUMLAR